L’indice de la production des industries manufacturières hors raffinage de pétrole a enregistré une hausse de 1,9% au premier trimestre 2023 par rapport à la même période en 2022, selon un communiqué du Haut commissariat au Plan (HCP).
Cette évolution résulte notamment de la hausse de l’indice de la production de l’«industrie automobile» de 27,9%, de celui de la «fabrication de produits métalliques, à l’exclusion des machines et des équipements» de 20,1%, de celui de la « fabrication d’équipements électriques » de 23,3%, de celui de l’«industrie de l’habillement» de 2,8%, de celui de la «fabrication des boissons» de 4,7% et de celui des «industries alimentaires» de 0,7%, précise le HCP dans une récente note relative à l’Indice de la production industrielle, énergétique et minière (IPIEM).
Voici l’intégralité du communiqué du HCP :
L’indice de la production des industries manufacturières hors raffinage de pétrole a enregistré une hausse de 1,9% au cours du premier trimestre 2023 par rapport à la même période de 2022.
Cette évolution résulte notamment de la hausse de l’indice de la production de l’« industrie automobile » de 27,9%, de celui de la « fabrication de produits métalliques, à l’exclusion des machines et des équipements» de 20,1%, de celui de la « fabrication d’équipements électriques » de 23,3%, de celui de l’« industrie de l’habillement » de 2,8%, de celui de la « fabrication des boissons » de 4,7% et de celui des « industries alimentaires » de 0,7%.
En revanche, l’indice de l’« industrie chimique » a enregistré une baisse de 6,5%, celui de la « fabrication de produits à base de tabac » de 6,0%, celui de la « fabrication d’autres produits minéraux non métalliques » de 2,7%, celui de la « métallurgie » de 8,8% et celui de la « fabrication de textiles » de 7,8%.
Aussi, l’indice de la production des industries extractives a enregistré une baisse de 24,2%, résultant de la baisse de l’indice de la production des « produits divers des industries extractives » de 25,2% et de celui des « minerais métalliques » de 1,3%.
Enfin, l’indice de la production de l’énergie électrique a enregistré, de son côté, une baisse de 2,4%.
INDICE DE LA PRODUCTION
INDUSTRIELLE, ENERGETIQUE ET MINIERE
(Base 100 : 2015)
1er trimestre 2023
SECTEUR ET BRANCHE | 1er trimestre 2022 | 1er trimestre 2023 | Var % |
Industries extractives | 118,7 | 90,0 | -24,2 |
Extraction de minerais métalliques | 104,7 | 103,3 | -1,3 |
Autres industries extractives | 119,4 | 89,3 | -25,2 |
Industries manufacturières hors raffinage de pétrole | 112,1 | 114,2 | 1,9 |
Industries alimentaires | 132,4 | 133,3 | 0,7 |
Fabrication de boissons | 81,2 | 85,0 | 4,7 |
Fabrication de produits à base de tabac | 92,8 | 87,2 | -6,0 |
Fabrication de textiles | 102,9 | 94,9 | -7,8 |
Industrie de l’habillement | 105,8 | 108,8 | 2,8 |
Industrie du cuir et de la chaussure (à l’exception de l’habillement en cuir) | 76,5 | 72,0 | -5,9 |
Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles ; fabrication d’articles en vannerie et sparterie | 84,5 | 76,7 | -9,2 |
Industrie du papier et du carton | 142,1 | 138,0 | -2,9 |
Imprimerie et reproduction d’enregistrements | 132,6 | 130,0 | -2,0 |
Industrie chimique | 135,5 | 126,7 | -6,5 |
Industrie pharmaceutique | 142,7 | 143,1 | 0,3 |
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique | 123,7 | 125,1 | 1,1 |
Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques | 99,0 | 96,3 | -2,7 |
Métallurgie | 82,2 | 75,0 | -8,8 |
Fabrication de produits métalliques, à l’exclusion des machines et des équipements | 88,6 | 106,4 | 20,1 |
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 72,8 | 76,4 | 4,9 |
Fabrication d’équipements électriques | 99,0 | 122,1 | 23,3 |
Fabrication de machines et équipements n.c.a. | 88,3 | 81,9 | -7,2 |
Industrie automobile | 100,7 | 128,8 | 27,9 |
Fabrication d’autres matériels de transport | 160,8 | 219,0 | 36,2 |
Fabrication de meubles | 75,1 | 76,0 | 1,2 |
Autres industries manufacturières | 79,3 | 84,5 | 6,6 |
Réparation et installation de machines et d’équipements | 85,9 | 83,6 | -2,7 |
Production et distribution d’électricité | 126,5 | 123,5 | -2,4 |
EVOLUTION TRIMESTRIELLE DE L’INDICE DE LA PRODUCTION PAR SECTEUR
INDUSTRIES EXTRACTIVES | INDUSTRIES MANUFACTURIERES (Hors raffinage de pétrole) | PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’ELECTRICITE | ||
2022 | 1er trim. | 118,7 | 112,1 | 126,5 |
2ème trim. | 118,0 | 110,9 | 133,3 | |
3ème trim. | 120,1 | 110,8 | 141,2 | |
4ème trim. | 104,0 | 122,6 | 126,9 | |
2023 | 1er trim. | 90,0 | 114,2 | 123,5
|
Article19.ma