Les indices des valeurs unitaires à l’importation et à l’exportation ont enregistré, en glissement annuel, des baisses au deuxième trimestre de cette année de respectivement 12,2% et 7,9%, selon un communiqué du Haut-Commissariat au Plan (HCP).
La régression de l’indice des valeurs unitaires à l’importation résulte principalement de la baisse des valeurs unitaires de l' »énergie et lubrifiants » de 36,1%, des « demi-produits » de 10,6%, de l' »alimentation, boissons et tabacs » de 11,8%, des « produits bruts d’origine minéral de 58,0% et des « produits bruts d’origine animale et végétale » de 9,7%, explique le HCP dans sa note d’information relative aux indices du commerce extérieur au T2-2023.
Voici l’intégralité du communiqué du HCP :
Baisse des indices des valeurs unitaires à l’importation de 12,2% et à l’exportation de 7,9 %.
L’indice des valeurs unitaires à l’importation a enregistré une baisse de 12,2% au cours du deuxième trimestre 2023 par rapport au même trimestre de 2022. Cette évolution résulte principalement de la baisse des valeurs unitaires de l’«énergie et lubrifiants » de 36,1%, des «demi-produits» de 10,6%, de l’«alimentation, boissons et tabacs» de 11,8%, des «produits bruts d’origine minérale» de 58,0% et des «produits bruts d’origine animale et végétale» de 9,7%. Les indices des valeurs unitaires des «produits finis d’équipement industriel» et des «produits finis de consommation» ont, quant à eux, augmenté respectivement de 7,3% et 3,2% atténuant ainsi la baisse de l’indice global des importations.
L’indice des valeurs unitaires à l’exportation a, de son côté, connu une baisse de 7,9% au cours du deuxième trimestre de 2023 par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente. Cette diminution s’explique essentiellement par la baisse des valeurs unitaires des «demi-produits» de 40,5% et de l’ «énergie et lubrifiants» de 28,8%. En revanche, cet indice a augmenté dans les «produits finis d’équipement industriel» de 13,4%, les «produits finis de consommation» de 6,9% et l’«alimentation, boissons et tabacs» de 6,7%.
INDICE DU COMMERCE EXTERIEUR
(Base 100 : 2019)
INDICE DES VALEURS UNITAIRES PAR GROUPEMENT D’UTILISATION
Groupement d’utilisation | 2ème Trimestre 2022 | 2ème Trimestre 2023 | Var % |
IMPORTATIONS | 134,8 | 118,3 | -12,2 |
1- Alimentation, boissons et tabacs | 159,6 | 140,8 | -11,8 |
2- Energie et lubrifiants | 171,0 | 109,2 | -36,1 |
3- Produits bruts d’origine animale et végétale | 147,0 | 132,7 | -9,7 |
4- Produits bruts d’origine minérale | 204,7 | 86,0 | -58,0 |
5- Demi-Produits | 144,5 | 129,2 | -10,6 |
6- Produits finis d’équipement agricole | 107,8 | 102,3 | -5,1 |
7- Produits finis d’équipement industriel | 98,7 | 105,9 | 7,3 |
8- Produits finis de consommation | 116,8 | 120,5 | 3,2 |
EXPORTATIONS | 135,7 | 125,0 | -7,9 |
1- Alimentation, boissons et tabacs | 95,9 | 102,3 | 6,7 |
2- Energie et lubrifiants | 137,7 | 98,1 | -28,8 |
3- Produits bruts d’origine animale et végétale | 179,8 | 181,8 | 1,1 |
4- Produits bruts d’origine minérale | 143,9 | 145,9 | 1,4 |
5- Demi-Produits | 245,9 | 146,2 | -40,5 |
6- Produits finis d’équipement agricole | 94,4 | 108,1 | 14,5 |
7- Produits finis d’équipement industriel | 110,1 | 124,9 | 13,4 |
8- Produits finis de consommation | 105,3 | 112,6 | 6,9 |
Source : Division des Indices Statistiques. | |||
INDICE DU COMMERCE EXTERIEUR
(Base 100 : 2019)
INDICES MENSUELS DES VALEURS UNITAIRES PAR GROUPEMENT
D’UTILISATION RELATIFS AU DEUXIEME TRIMESTRE 2023
Groupement d’utilisation | Avril | Mai | Juin |
2023 | 2023 | 2023 | |
IMPORTATIONS | 119,5 | 118,6 | 116,7 |
1- Alimentation, boissons et tabacs | 142,0 | 140,3 | 141,0 |
2- Energie et lubrifiants | 115,4 | 106,5 | 105,5 |
3- Produits bruts d’origine animale et végétale | 136,3 | 131,3 | 131,5 |
4- Produits bruts d’origine minérale | 92,7 | 93,6 | 72,9 |
5- Demi-Produits | 129,1 | 131,4 | 127,0 |
6- Produits finis d’équipement agricole | 111,8 | 98,3 | 97,6 |
7- Produits finis d’équipement industriel | 105,1 | 106,1 | 106,6 |
8- Produits finis de consommation | 123,1 | 119,4 | 119,5 |
EXPORTATIONS | 126,2 | 125,2 | 123,4 |
1- Alimentation, boissons et tabacs | 104,5 | 101,2 | 100,9 |
2- Energie et lubrifiants | 95,9 | 109,8 | 88,8 |
3- Produits bruts d’origine animale et végétale | 172,9 | 176,8 | 193,4 |
4- Produits bruts d’origine minérale | 152,5 | 144,2 | 142,1 |
5- Demi-Produits | 150,5 | 145,9 | 142,3 |
6- Produits finis d’équipement agricole | 102,6 | 112,8 | 108,9 |
7- Produits finis d’équipement industriel | 121,5 | 128,8 | 124,3 |
8- Produits finis de consommation | 115,2 | 112,4 | 110,4 |
Source : Division des Indices Statistiques.
INDICE DU COMMERCE EXTERIEUR
(Base 100 : 2019)
INDICES TRIMESTRIELS DES VALEURS UNITAIRES
EXPORTATIONS | IMPORTATIONS | ||
2021 | 1er trim. | 99,2 | 98,1 |
2ème trim. | 106,0 | 103,5 | |
3ème trim. | 115,6 | 107,4 | |
4ème trim. | 121,2 | 111,7 | |
2022 | 1er trim. | 124,2 | 124,3 |
2ème trim. | 135,7 | 134,8 | |
3ème trim. | 142,0 | 136,0 | |
4ème trim. | 134,2 | 130,7 | |
2023 | 1er trim. | 129,3 | 125,8 |
2ème trim. | 125,0 | 118,3 |
Source : Division des Indices Statistiques.