L’indice des prix à la consommation (IPC) a enregistré, en glissement annuel, une hausse de 7,8% au cours du mois d’avril 2023, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).
Cette évolution est due à l’augmentation de l’indice des produits alimentaires de 16,3% et de celui des produits non alimentaires de 2%, indique le HCP, ce lundi, dans note relative à l’IPC d’avril 2023, précisant que pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une baisse de 0,1% pour le « Transport » à une hausse de 6,7% pour les « Restaurants et hôtels ».
Voici l’intégralité du communiqué du HCP:
Hausse de 1,4% de l’indice des prix à la consommation, résultant de la hausse de 3,2% de l’indice des produits alimentaires et de la stagnation de l’indice des produits non alimentaires. L’indicateur d’inflation sous-jacente en hausse de 0,3% sur un mois et de 7,6% sur une année.
L’indice des prix à la consommation a connu, au cours du mois d’avril 2023, une hausse de 1,4% par rapport au mois précédent. Cette variation est le résultat de la hausse de 3,2% de l’indice des produits alimentaires et de la stagnation de l’indice des produits non alimentaires.
Les hausses des produits alimentaires observées entre mars et avril 2023 concernent principalement les «Poissons et fruits de mer» avec 13,3%, les «Fruits» avec 11,4%, les «Légumes» avec 5,4%, les «Viandes» avec 4,1%, le «Lait, fromage et œufs» avec 0,5% et les «Huiles et graisses» avec 0,3%. En revanche, les prix ont diminué de 0,1% pour le «Pain et céréales» et le «Café, thé et cacao». Pour les produits non alimentaires, la baisse a concerné principalement les prix des «Carburants» avec 2,9%.
Les hausses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Al-hoceima avec 3,2%, à Laâyoune avec 2,3%, à Tanger et Safi avec 2,1%, à Oujda avec 2,0%,à Errachidia avec 1,9%, à Beni-Mellal avec 1,8%, à Casablanca, Tétouan, Meknès et Dakhla avec 1,4%, à Fès avec 1,3%, à Agadir avec 1,0%, à Settat avec 0,9%, à Kénitra et Marrakech avec 0,8%. En revanche, une baisse a été enregistrée à Guelmim avec 0,1%.
Comparé au même mois de l’année précédente, l’indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 7,8% au cours du mois d’avril 2023 conséquence de la hausse de l’indice des produits alimentaires de 16,3% et de celui des produits non alimentaires de 2,0%. Pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une baisse de 0,1% pour le «Transport» à une hausse de 6,7% pour les «Restaurants et hôtels».
Dans ces conditions, l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu au cours du mois d’avril 2023 une hausse de 0,3% par rapport au mois de mars 2023 et de 7,6% par rapport au mois d’avril 2022.
PRIX
INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION
EVOLUTION PAR DIVISION DE PRODUITS
Divisions de produits | Indices mensuels | ||
Mars 2023 | Avril 2023 | Var.% | |
Produits alimentaires | 127,8 | 131,9 | 3,2 |
01 – Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 127,4 | 131,7 | 3,4 |
02 – Boissons alcoolisées et tabac | 136,7 | 136,7 | 0,0 |
Produits non alimentaires | 109,8 | 109,8 | 0,0 |
03 – Articles d’habillements et chaussures | 112,7 | 113,9 | 1,1 |
04 – Logements, eau, électricité et autres combustibles | 104,4 | 104,4 | 0,0 |
05 – Meubles,articles de ménages et entretien courant du foyer | 110,6 | 110,7 | 0,1 |
06 – Santé | 102,2 | 102,3 | 0,1 |
07 – Transport | 119,1 | 118,0 | -0,9 |
08 – Communication | 104,3 | 104,3 | 0,0 |
09 – Loisirs et culture | 106,1 | 106,1 | 0,0 |
10 – Enseignement | 116,7 | 116,7 | 0,0 |
11 – Restaurants et hôtels | 111,9 | 112,3 | 0,4 |
12 – Biens et services divers | 111,9 | 112,4 | 0,4 |
Ensemble | 116,9 | 118,5 | 1,4 |
Source : Division des Indices Statistiques.
Divisions de produits | Indices mensuels | Indices des quatre premiers mois | ||||
Avril
2022 |
Avril
2023 |
Var.% | 2022 | 2023 | Var.% | |
Produits alimentaires | 113,4 | 131,9 | 16,3 | 108,7 | 127,4 | 17,2 |
01 – Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 112,7 | 131,7 | 16,9 | 107,8 | 127,1 | 17,9 |
02 – Boissons alcoolisées et tabac | 129,8 | 136,7 | 5,3 | 129,8 | 136,7 | 5,3 |
Produits non alimentaires | 107,6 | 109,8 | 2,0 | 106,5 | 109,9 | 3,2 |
03 – Articles d’habillements et chaussures | 109,1 | 113,9 | 4,4 | 107,6 | 112,8 | 4,8 |
04 – Logements, eau, électricité et autres combustibles | 103,3 | 104,4 | 1,1 | 103,2 | 104,3 | 1,1 |
05 – Meubles,articles de ménages et entretien courant du foyer | 104,8 | 110,7 | 5,6 | 104,3 | 110,5 | 5,9 |
06 – Santé | 101,8 | 102,3 | 0,5 | 101,8 | 102,2 | 0,4 |
07 – Transport | 118,1 | 118,0 | -0,1 | 113,1 | 119,5 | 5,7 |
08 – Communication | 103,9 | 104,3 | 0,4 | 103,8 | 104,3 | 0,5 |
09 – Loisirs et culture | 101,7 | 106,1 | 4,3 | 101,6 | 106,0 | 4,3 |
10 – Enseignement | 111,7 | 116,7 | 4,5 | 111,7 | 116,7 | 4,5 |
11 – Restaurants et hôtels | 105,2 | 112,3 | 6,7 | 105,4 | 111,7 | 6,0 |
12 – Biens et services divers | 109,5 | 112,4 | 2,6 | 109,1 | 111,9 | 2,6 |
Ensemble | 109,9 | 118,5 | 7,8 | 107,4 | 116,8 | 8,8 |
Source : Division des Indices Statistiques.
INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION
EVOLUTION PAR VILLE
Villes | Indices mensuels | Indices des quatre premiers mois | ||||
Mars
2023 |
Avril
2023 |
Var.% | 2022 | 2023 | Var.% | |
Agadir | 115,1 | 116,3 | 1,0 | 106,2 | 114,9 | 8,2 |
Casablanca | 115,6 | 117,2 | 1,4 | 107,9 | 115,8 | 7,3 |
Fès | 118,4 | 119,9 | 1,3 | 108,4 | 118,0 | 8,9 |
Kénitra | 118,4 | 119,3 | 0,8 | 107,1 | 117,9 | 10,1 |
Marrakech | 119,2 | 120,2 | 0,8 | 107,7 | 118,5 | 10,0 |
Oujda | 117,1 | 119,5 | 2,0 | 106,1 | 117,2 | 10,5 |
Rabat | 114,7 | 115,5 | 0,7 | 106,8 | 114,6 | 7,3 |
Tétouan | 116,4 | 118,0 | 1,4 | 105,7 | 116,2 | 9,9 |
Meknès | 116,4 | 118,0 | 1,4 | 106,9 | 116,4 | 8,9 |
Tanger | 116,7 | 119,2 | 2,1 | 107,3 | 116,7 | 8,8 |
Laâyoune | 116,1 | 118,8 | 2,3 | 106,4 | 116,3 | 9,3 |
Dakhla | 115,4 | 117,0 | 1,4 | 107,1 | 115,5 | 7,8 |
Guelmim | 119,8 | 119,7 | -0,1 | 109,3 | 118,6 | 8,5 |
Settat | 116,5 | 117,6 | 0,9 | 107,2 | 116,0 | 8,2 |
Safi | 122,1 | 124,7 | 2,1 | 110,6 | 122,1 | 10,4 |
Beni-Mellal | 122,6 | 124,8 | 1,8 | 108,5 | 121,9 | 12,4 |
Al-hoceima | 122,5 | 126,4 | 3,2 | 106,6 | 122,0 | 14,4 |
Errachidia | 119,1 | 121,4 | 1,9 | 106,5 | 119,2 | 11,9 |
Ensemble | 116,9 | 118,5 | 1,4 | 107,4 | 116,8 | 8,8 |
Source : Division des Indices Statistiques.