L’indice des prix à la production du secteur des « Industries manufacturières hors raffinage de pétrole » a enregistré une baisse de 0,8% au cours du mois de décembre 2022 par rapport au mois de novembre 2022, selon un communiqué Haut-Commissariat au Plan (HCP).
Cette baisse est la résultante du repli de 3,9% des prix de « l’Industrie chimique », de 2,2% de la « Métallurgie » et de 0,1% de la « Fabrication des produits en caoutchouc et en plastique », ainsi que de la hausse de 0,2% des prix de « l’Industrie alimentaire » et de la « Fabrication d’équipements électriques », de 0,4% de « l’Industrie d’habillement » et de 0,1% de « l’Industrie de textile », explique le HCP dans sa récente note relative à l’indice des prix à la production industrielle, énergétique et minière (IPPIEM).
Voici l’intégralité du communiqué du HCP :
L’indice des prix à la production du secteur des «Industries manufacturières hors raffinage de pétrole» a enregistré une baisse de 0,8% au cours du mois de décembre 2022 par rapport au mois de novembre 2022. Cette baisse est la résultante de:
– La baisse de 3,9% des prix de l’«Industrie chimique», de 2,2% de la «Métallurgie» et de 0,1% de la «Fabrication des produits en caoutchouc et en plastique»;
– La hausse de 0,2% des prix de l’«Industrie alimentaire» et de la «Fabrication d’équipements électriques», de 0,4% de l’«Industrie d’habillement» et de 0,1% de l’«Industrie de textile».
Par ailleurs, les indices des prix à la production des secteurs des «Industries extractives», de la «Production et distribution d’électricité» et de la «Production et distribution d’eau» ont connu une stagnation au cours du mois de décembre 2022.
INDICES DES PRIX A LA PRODUCTION PAR SECTION ET BRANCHE
(Base 100 : 2018)
Code | Sections et Branches | Novembre
2022 |
Décembre
2022 |
Var % |
B | Industries extractives | 100,4* | 100,4* | 0,0 |
06 | Extraction d’hydrocarbures | 100,0* | 100,0* | 0,0 |
07 | Extraction de minerais métalliques | 100,0* | 100,0* | 0,0 |
08 | Autres industries extractives | 100,4* | 100,4* | 0,0 |
C | Industries manufacturières hors raffinage de pétrole | 118,2 | 117,2 | -0,8 |
10 | Industries alimentaires | 126,0 | 126,2 | 0,2 |
11 | Fabrication de boissons | 105,0 | 105,0 | 0,0 |
12 | Fabrication de produits à base de tabac | 107,7 | 107,7 | 0,0 |
13 | Fabrication de textiles | 115,0 | 115,1 | 0,1 |
14 | Industrie d’habillement | 106,9 | 107,3 | 0,4 |
15 | Industrie du cuir et de la chaussure (à l’exception de l’habillement en cuir) | 106,3 | 106,3 | 0,0 |
16 | Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles; fabrication d’articles en vannerie et sparterie | 118,3 | 118,3 | 0,0 |
17 | Industrie du papier et du carton | 109,1 | 109,1 | 0,0 |
18 | Imprimerie et reproduction d’enregistrements | 100,4 | 100,4 | 0,0 |
20 | Industrie chimique | 142,8 | 137,3 | -3,9 |
21 | Industrie pharmaceutique | 99,1 | 99,1 | 0,0 |
22 | Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique | 100,9 | 100,8 | -0,1 |
23 | Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques | 105,1 | 105,1 | 0,0 |
24 | Métallurgie | 124,4 | 121,7 | -2,2 |
25 | Fabrication de produits métalliques, à l’exclusion des machines et des équipements | 102,9 | 102,9 | 0,0 |
26 | Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 102,7 | 102,7 | 0,0 |
27 | Fabrication d’équipements électriques | 114,3 | 114,5 | 0,2 |
28 | Fabrication de machines et équipements n.c.a. | 104,3 | 104,3 | 0,0 |
29 | Industrie automobile | 105,5 | 105,5 | 0,0 |
30 | Fabrication d’autres matériels de transport | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
31 | Fabrication de meubles | 105,0 | 105,0 | 0,0 |
32 | Autres industries manufacturières | 116,8 | 116,8 | 0,0 |
D | Production et distribution d’électricité | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
35 | Production et distribution d’électricité | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
E | Production et distribution d’eau | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
36 | Production et distribution d’eau | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
Source : Division des Indices Statistiques. * Indices provisoires
Article19.ma