L’indice des prix à la consommation (IPC) a enregistré, en glissement annuel, une hausse de 8,1% au cours du mois d’octobre 2022, selon un communiqué du Haut-Commissariat au Plan (HCP).
Cette hausse est due à la hausse de l’indice des produits alimentaires de 13,8% et de celui des produits non alimentaires de 4,3%, explique le HCP dans sa récente note relative à l’IPC d’octobre 2022, ajoutant que pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une hausse de 0,1% pour la «Santé» à 12,6% pour le «Transport».
Par rapport au mois précédent, l’indice des prix à la consommation a connu, en octobre dernier, une hausse de 0,4%, qui est le résultat de la hausse de 0,7% de l’indice des produits alimentaires et de 0,2% de l’indice des produits non alimentaires, fait savoir le HCP.
Voici l’intégralité du communiqué du HCP :
Hausse de 0,4% de l’indice des prix à la consommation, résultant de la hausse de 0,7% de l’indice des produits alimentaires et de 0,2% de l’indice des produits non alimentaires. L’indicateur d’inflation sous-jacente en hausse de 0,6% sur un mois et de 7,1% sur une année.
L’indice des prix à la consommation a connu, au cours du mois d’octobre 2022, une hausse de 0,4% par rapport au mois précédent. Cette variation est le résultat de la hausse de 0,7% de l’indice des produits alimentaires et de 0,2% de l’indice des produits non alimentaires.
Les hausses des produits alimentaires observées entre septembre et octobre 2022 concernent principalement les «Huiles et graisses» et les «Légumes» avec 2,5%, le «Lait, fromage et œufs» avec 1,7%, les «Viandes» avec 0,7%, le «Pain et céréales» avec 0,3% et le «Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie» avec 0,2%. En revanche, les prix ont diminué de 2,1% pour les «Poissons et fruits de mer» et de 2,0% pour les «Fruits». Pour les produits non alimentaires, la hausse a concerné principalement les prix de l’«Enseignement» avec 1,0%.
Les hausses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Guelmim avec 1,2%, à Fès avec 1,1%, à Laâyoune avec 1,0%, à Kénitra avec 0,9%, à Casablanca avec 0,8%, à Dakhla et Safi avec 0,6%, à Agadir et Beni-Mellal avec 0,4%, à Meknès et Settat avec 0,3% et à Rabat avec 0,2%. En revanche, des baisses ont été enregistrées à Al-hoceima avec 0,7% et à Oujda avec 0,6%.
Comparé au même mois de l’année précédente, l’indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 8,1% au cours du mois d’octobre 2022 conséquence de la hausse de l’indice des produits alimentaires de 13,8% et de celui des produits non alimentaires de 4,3%. Pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une hausse de 0,1% pour la «Santé» à 12,6% pour le «Transport».
Dans ces conditions, l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu au cours du mois d’octobre 2022 une hausse de 0,6% par rapport au mois de septembre 2022 et de 7,1% par rapport au mois d’octobre 2021.
PRIX
INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION
EVOLUTION PAR DIVISION DE PRODUITS
Divisions de produits | Indices mensuels | ||
Septembre
2022 |
Octobre
2022 |
Var.% | |
Produits alimentaires | 118,8 | 119,6 | 0,7 |
01 – Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 118,3 | 119,2 | 0,8 |
02 – Boissons alcoolisées et tabac | 129,8 | 129,8 | 0,0 |
Produits non alimentaires | 109,6 | 109,8 | 0,2 |
03 – Articles d’habillements et chaussures | 111,0 | 111,3 | 0,3 |
04 – Logements, eau, électricité et autres combustibles | 103,9 | 104,0 | 0,1 |
05 – Meubles, articles de ménages et entretien courant du foyer | 108,8 | 109,4 | 0,6 |
06 – Santé | 101,9 | 101,9 | 0,0 |
07 – Transport | 122,5 | 122,2 | -0,2 |
08 – Communication | 104,2 | 104,3 | 0,1 |
09 – Loisirs et culture | 106,0 | 106,2 | 0,2 |
10 – Enseignement | 115,3 | 116,5 | 1,0 |
11 – Restaurants et hôtels | 109,2 | 109,7 | 0,5 |
12 – Biens et services divers | 110,8 | 110,9 | 0,1 |
Ensemble | 113,2 | 113,7 | 0,4 |
Source : Division des Indices Statistiques.
Divisions de produits | Indices mensuels | Indices des dix premiers mois | ||||
Octobre
2021 |
Octobre
2022 |
Var.% | 2021 | 2022 | Var.% | |
Produits alimentaires | 105,1 | 119,6 | 13,8 | 102,7 | 113,1 | 10,1 |
01 – Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 104,3 | 119,2 | 14,3 | 101,8 | 112,5 | 10,5 |
02 – Boissons alcoolisées et tabac | 125,5 | 129,8 | 3,4 | 125,5 | 129,8 | 3,4 |
Produits non alimentaires | 105,3 | 109,8 | 4,3 | 104,2 | 108,1 | 3,7 |
03 – Articles d’habillements et chaussures | 105,8 | 111,3 | 5,2 | 104,4 | 109,3 | 4,7 |
04 – Logements, eau, électricité et autres combustibles | 102,9 | 104,0 | 1,1 | 102,5 | 103,5 | 1,0 |
05 – Meubles,articles de ménages et entretien courant du foyer | 102,5 | 109,4 | 6,7 | 101,7 | 106,6 | 4,8 |
06 – Santé | 101,8 | 101,9 | 0,1 | 101,8 | 101,8 | 0,0 |
07 – Transport | 108,5 | 122,2 | 12,6 | 106,1 | 118,9 | 12,1 |
08 – Communication | 103,6 | 104,3 | 0,7 | 103,7 | 104,0 | 0,3 |
09 – Loisirs et culture | 100,7 | 106,2 | 5,5 | 100,0 | 104,0 | 4,0 |
10 – Enseignement | 111,8 | 116,5 | 4,2 | 110,6 | 112,5 | 1,7 |
11 – Restaurants et hôtels | 104,9 | 109,7 | 4,6 | 104,5 | 107,0 | 2,4 |
12 – Biens et services divers | 108,5 | 110,9 | 2,2 | 105,9 | 109,8 | 3,7 |
Ensemble | 105,2 | 113,7 | 8,1 | 103,6 | 110,1 | 6,3 |
Source : Division des Indices Statistiques.
INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION
EVOLUTION PAR VILLE
Villes | Indices mensuels | Indices des dix premiers mois | ||||
Septembre
2022 |
Octobre
2022 |
Var.% | 2021 | 2022 | Var.% | |
Agadir | 111,3 | 111,7 | 0,4 | 103,7 | 108,6 | 4,7 |
Casablanca | 113,3 | 114,2 | 0,8 | 104,0 | 110,5 | 6,3 |
Fès | 112,7 | 113,9 | 1,1 | 103,6 | 110,5 | 6,7 |
Kénitra | 113,8 | 114,8 | 0,9 | 102,6 | 110,3 | 7,5 |
Marrakech | 114,0 | 113,9 | -0,1 | 103,5 | 110,7 | 7,0 |
Oujda | 112,9 | 112,2 | -0,6 | 102,6 | 109,2 | 6,4 |
Rabat | 112,2 | 112,4 | 0,2 | 103,6 | 109,4 | 5,6 |
Tétouan | 112,5 | 112,4 | -0,1 | 102,3 | 108,8 | 6,4 |
Meknès | 113,3 | 113,6 | 0,3 | 103,3 | 109,8 | 6,3 |
Tanger | 113,0 | 113,0 | 0,0 | 103,5 | 110,1 | 6,4 |
Laâyoune | 112,2 | 113,3 | 1,0 | 104,1 | 109,1 | 4,8 |
Dakhla | 111,1 | 111,8 | 0,6 | 103,7 | 108,8 | 4,9 |
Guelmim | 114,0 | 115,4 | 1,2 | 105,5 | 111,3 | 5,5 |
Settat | 112,4 | 112,7 | 0,3 | 103,1 | 109,7 | 6,4 |
Safi | 116,3 | 117,0 | 0,6 | 106,0 | 113,3 | 6,9 |
Beni-Mellal | 117,2 | 117,7 | 0,4 | 104,0 | 112,0 | 7,7 |
Al-hoceima | 115,9 | 115,1 | -0,7 | 103,4 | 111,2 | 7,5 |
Errachidia | 114,1 | 114,1 | 0,0 | 102,7 | 109,9 | 7,0 |
Ensemble | 113,2 | 113,7 | 0,4 | 103,6 | 110,1 | 6,3 |
Source : Division des Indices Statistiques.
Article19.ma