L’indice des prix à la production du secteur des « Industries manufacturières hors raffinage de pétrole » a enregistré une hausse de 0,1% en août 2022 par rapport au mois précédent, selon un communiqué du Haut commissariat au Plan (HCP).
Cette hausse est la résultante de la hausse de 1,4% des prix de l’ »Industrie d’habillement » et l’ »Industrie du textile », de 0,2% de l’ »Industrie alimentaire », l’ »Industrie chimique » et la « Fabrication des produits informatiques et électroniques », de 0,5% de l’ »Industrie du papier et du carton », de 1% de l’ »Industrie du cuir et de la chaussure », de 0,3% des « Travaux d’imprimerie et de reproduction » et de 0,1% de la « Fabrication des machines et équipements », explique le HCP dans sa récente note relative à l’indice des prix à la production industrielle, énergétique et minière (IPPIEM). Elle s’explique aussi par la baisse de 2,3% des prix de la « Métallurgie » et de 1% de la « Fabrication des produits en caoutchouc et en plastique ».
Par ailleurs, les indices des prix à la production des secteurs des « Industries extractives », de la « Production et distribution d’électricité » et de la « Production et distribution d’eau » ont connu une stagnation au cours du mois d’août 2022, indique le HCP.
Voici l’intégralité du communiqué du HCP :
L’indice des prix à la production du secteur des «Industries manufacturières hors raffinage de pétrole» a enregistré une hausse de 0,1% au cours du mois d’août 2022 par rapport au mois de juillet 2022. Cette hausse est la résultante de:
– La hausse de 1,4% des prix de l’«Industrie d’habillement» et l’«Industrie du textile», de0,2% de l’«Industrie alimentaire»,l’«Industrie chimique» et la «Fabrication des produits informatiques et électroniques », de 0,5% de l’«Industrie du papier et du carton»,de 1,0% de l’«Industrie du cuir et de la chaussure», de 0,3% des «Travaux d’imprimerie et de reproduction» et de 0,1% de la «Fabrication des machines et équipements»;
– La baisse de 2,3% des prix de la «Métallurgie» et de 1,0% de la «Fabrication des produits en caoutchouc et en plastique».
Par ailleurs, les indices des prix à la production des secteurs des «Industries extractives», de la «Production et distribution d’électricité» et de la «Production et distribution d’eau» ont connu une stagnation au cours du mois d’août 2022.
INDICES DES PRIX A LA PRODUCTION PAR SECTION ET BRANCHE
(Base 100 : 2018)
Code | Sections et Branches | Juillet
2022 |
Août
2022 |
Var % |
B | Industries extractives | 100,2* | 100,2* | 0,0 |
06 | Extraction d’hydrocarbures | 100,0* | 100,0* | 0,0 |
07 | Extraction de minerais métalliques | 100,0* | 100,0* | 0,0 |
08 | Autres industries extractives | 100,2* | 100,2* | 0,0 |
C | Industries manufacturières hors raffinage de pétrole | 118,3 | 118,4 | 0,1 |
10 | Industries alimentaires | 125,6 | 125,9 | 0,2 |
11 | Fabrication de boissons | 105,3 | 105,3 | 0,0 |
12 | Fabrication de produits à base de tabac | 107,7 | 107,7 | 0,0 |
13 | Fabrication de textiles | 113,8 | 115,4 | 1,4 |
14 | Industrie d’habillement | 105,5 | 107,0 | 1,4 |
15 | Industrie du cuir et de la chaussure (à l’exception de l’habillement en cuir) | 105,2 | 106,3 | 1,0 |
16 | Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles; fabrication d’articles en vannerie et sparterie | 118,4 | 118,4 | 0,0 |
17 | Industrie du papier et du carton | 108,6 | 109,1 | 0,5 |
18 | Imprimerie et reproduction d’enregistrements | 100,1 | 100,4 | 0,3 |
20 | Industrie chimique | 143,2 | 143,5 | 0,2 |
21 | Industrie pharmaceutique | 99,1 | 99,1 | 0,0 |
22 | Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique | 101,7 | 100,7 | -1,0 |
23 | Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques | 104,3 | 105,1 | 0,8 |
24 | Métallurgie | 131,8 | 128,8 | -2,3 |
25 | Fabrication de produits métalliques, à l’exclusion des machines et des équipements | 102,9 | 102,9 | 0,0 |
26 | Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 102,4 | 102,6 | 0,2 |
27 | Fabrication d’équipements électriques | 114,3 | 114,3 | 0,0 |
28 | Fabrication de machines et équipements n.c.a. | 101,0 | 101,1 | 0,1 |
29 | Industrie automobile | 105,3 | 105,3 | 0,0 |
30 | Fabrication d’autres matériels de transport | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
31 | Fabrication de meubles | 105,0 | 105,0 | 0,0 |
32 | Autres industries manufacturières | 116,8 | 116,8 | 0,0 |
D | Production et distribution d’électricité | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
35 | Production et distribution d’électricité | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
E | Production et distribution d’eau | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
36 | Production et distribution d’eau | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
Source : Division des Indices Statistiques.*