L’indice des prix à la consommation (IPC) annuel moyen a enregistré, au terme de l’année 2021, une augmentation de 1,4% par rapport à l’année 2020, a indiqué dans un communiqué le Haut-Commissariat au Plan (HCP).
Cette hausse résulte de la hausse de l’indice des produits alimentaires de 0,8% et de celui des produits non alimentaires de 1,8%, précise le HCP dans une note sur l’IPC du mois de l’année 2021.
Les variations enregistrées pour les produits non alimentaires vont d’une baisse de 0,2% pour les «Communications» à une hausse de 5,9% pour les «Transports». Sur cette base, l’indicateur d’inflation sous-jacente aurait connu une hausse de 1,7% au cours de l’année 2021 par rapport à l’année 2020.
Voici l’intégralité du communiqué du HCP :
L’IPC du mois de décembre 2021 a connu une hausse de 0,1% par rapport au mois précédent ; au terme de l’année 2021, l’IPC annuel moyen aura progressé de 1,4% et l’indicateur annuel d’inflation sous-jacente de 1,7%.
Hausse de 0,1% de l’IPC et de 0,3% de l’indicateur d’inflation sous-jacente au cours du mois de décembre 2021
L’indice des prix à la consommation a connu, au cours du mois de décembre 2021, une hausse de 0,1% par rapport au mois précédent. Cette variation est le résultat de la hausse de 0,1% de l’indice des produits alimentaires et de l’indice des produits non alimentaires.
Les hausses des produits alimentaires observées entre novembre et décembre 2021, concernent principalement les «Légumes» avec 4,7%, les «Huiles et graisses» avec 1,4%, le «Pain et céréales» avec 1,0% et le «Café, thé et cacao» avec 0,3%. En revanche, les prix ont diminué de 4,4% pour les «Fruits», de 2,3% pour les «Poissons et fruits de mer» et de 1,8% pour les «Viandes». Pour les produits non alimentaires, la baisse a concerné principalement les prix des «Carburants» de 0,8%.
Dans ces conditions, l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu une hausse de 0,3% au cours du mois de décembre 2021 par rapport au mois précédent.
Hausse de l’IPC annuel de 1,4% et de l’indicateur annuel d’inflation sous-jacente de 1,7%
L’IPC annuel moyen a enregistré, au terme de l’année 2021, une augmentation de 1,4% par rapport à l’année 2020. Conséquence de la hausse de l’indice des produits alimentaires de 0,8% et de celui des produits non alimentaires de 1,8%. Les variations enregistrées pour les produits non alimentaires vont d’une baisse de 0,2% pour les «Communications» à une hausse de 5,9% pour les «Transports».
Sur cette base, l’indicateur d’inflation sous-jacente aurait connu une hausse de 1,7% au cours de l’année 2021 par rapport à l’année 2020.
Les plus fortes hausses à Beni-Mellal, Casablanca et Settat
Les hausses les plus importantes de l’IPC annuel ont été enregistrées à Beni-Mellal avec 2,0%, à Casablanca avec 1,9%, à Settat avec 1,7%, à Marrakech et Safi avec 1,6%, à Errachidia avec 1,5%, à Meknès avec 1,4% et à Kénitra, Rabat, Tanger et Al-hoceima avec 1,3%.
PRIX
INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION
EVOLUTION PAR DIVISION DE PRODUITS
Divisions de produits | Indices mensuels | ||
Novembre 2021 | Décembre 2021 | Var.% | |
Produits alimentaires | 105,0 | 105,1 | 0,1 |
01 – Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 104,2 | 104,3 | 0,1 |
02 – Boissons alcoolisées et tabac | 125,5 | 125,5 | 0,0 |
Produits non alimentaires | 105,6 | 105,7 | 0,1 |
03 – Articles d’habillements et chaussures | 106,3 | 106,7 | 0,4 |
04 – Logements, eau, électricité et autres combustibles | 102,9 | 103,0 | 0,1 |
05 – Meubles, articles de ménages et entretien courant du foyer | 103,1 | 103,4 | 0,3 |
06 – Santé | 101,8 | 101,7 | -0,1 |
07 – Transport | 109,6 | 109,5 | -0,1 |
08 – Communication | 103,6 | 103,7 | 0,1 |
09 – Loisirs et culture | 100,9 | 101,5 | 0,6 |
10 – Enseignement | 111,7 | 111,7 | 0,0 |
11 – Restaurants et hôtels | 105,1 | 105,1 | 0,0 |
12 – Biens et services divers | 108,7 | 108,7 | 0,0 |
Ensemble | 105,4 | 105,5 | 0,1 |
Source : Division des Indices Statistiques.
Divisions de produits | Indices mensuels | Indices moyens annuels | ||||
Décembre 2020 | Décembre 2021 | Var.% | 2020 | 2021 | Var.% | |
Produits alimentaires | 100,7 | 105,1 | 4,4 | 102,3 | 103,1 | 0,8 |
01 – Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 99,8 | 104,3 | 4,5 | 101,6 | 102,2 | 0,6 |
02 – Boissons alcoolisées et tabac | 122,6 | 125,5 | 2,4 | 121,2 | 125,5 | 3,5 |
Produits non alimentaires | 103,2 | 105,7 | 2,4 | 102,6 | 104,4 | 1,8 |
03 – Articles d’habillements et chaussures | 103,6 | 106,7 | 3,0 | 102,7 | 104,7 | 1,9 |
04 – Logements, eau, électricité et autres combustibles | 102,0 | 103,0 | 1,0 | 101,8 | 102,6 | 0,8 |
05 – Meubles,articles de ménages et entretien courant du foyer | 101,0 | 103,4 | 2,4 | 100,8 | 101,9 | 1,1 |
06 – Santé | 101,7 | 101,7 | 0,0 | 101,6 | 101,8 | 0,2 |
07 – Transport | 103,1 | 109,5 | 6,2 | 100,8 | 106,7 | 5,9 |
08 – Communication | 103,9 | 103,7 | -0,2 | 103,9 | 103,7 | -0,2 |
09 – Loisirs et culture | 99,1 | 101,5 | 2,4 | 99,4 | 100,2 | 0,8 |
10 – Enseignement | 110,3 | 111,7 | 1,3 | 109,1 | 110,8 | 1,6 |
11 – Restaurants et hôtels | 104,1 | 105,1 | 1,0 | 103,6 | 104,6 | 1,0 |
12 – Biens et services divers | 104,2 | 108,7 | 4,3 | 104,0 | 106,4 | 2,3 |
Ensemble | 102,2 | 105,5 | 3,2 | 102,5 | 103,9 | 1,4 |
Source : Division des Indices Statistiques.
INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION
EVOLUTION PAR VILLE
Villes | Indices mensuels | Indices moyens annuels | ||||
Novembre 2021 | Décembre 2021 | Var.% | 2020 | 2021 | Var.% | |
Agadir | 104,6 | 104,6 | 0,0 | 102,7 | 103,8 | 1,1 |
Casablanca | 106,3 | 106,2 | -0,1 | 102,5 | 104,4 | 1,9 |
Fès | 105,5 | 105,8 | 0,3 | 102,9 | 104,0 | 1,1 |
Kénitra | 104,6 | 104,6 | 0,0 | 101,6 | 102,9 | 1,3 |
Marrakech | 105,8 | 105,9 | 0,1 | 102,3 | 103,9 | 1,6 |
Oujda | 103,7 | 104,1 | 0,4 | 101,7 | 102,8 | 1,1 |
Rabat | 105,0 | 105,0 | 0,0 | 102,5 | 103,8 | 1,3 |
Tétouan | 103,1 | 103,4 | 0,3 | 101,7 | 102,5 | 0,8 |
Meknès | 104,8 | 105,0 | 0,2 | 102,2 | 103,6 | 1,4 |
Tanger | 104,8 | 104,7 | -0,1 | 102,4 | 103,7 | 1,3 |
Laâyoune | 105,1 | 104,7 | -0,4 | 103,8 | 104,2 | 0,4 |
Dakhla | 105,5 | 105,2 | -0,3 | 103,4 | 104,0 | 0,6 |
Guelmim | 107,9 | 108,2 | 0,3 | 105,2 | 105,9 | 0,7 |
Settat | 105,1 | 105,8 | 0,7 | 101,8 | 103,5 | 1,7 |
Safi | 108,4 | 109,6 | 1,1 | 104,8 | 106,5 | 1,6 |
Beni-Mellal | 106,7 | 106,8 | 0,1 | 102,5 | 104,5 | 2,0 |
Al-hoceima | 104,0 | 104,2 | 0,2 | 102,2 | 103,5 | 1,3 |
Errachidia | 104,4 | 104,5 | 0,1 | 101,5 | 103,0 | 1,5 |
Ensemble | 105,4 | 105,5 | 0,1 | 102,5 | 103,9 | 1,4 |
Source : Division des Indices Statistiques.
Article19.ma